江蘇交控2025年度家具集中采購項目成交候選人公示
采購公告
江蘇
2025-08-06(18 小時前) 發布
標的物:
查看原始出處
公告詳情
潛在乙方
市場分析
基本信息
項目編號 | 升級會員可見 | 招標預算 | 升級會員可見 | ||
代理機構 | 江蘇交控人才發展集團有限公司 |
聯系方式
本項目聯系人
招采單位歷史聯系人
代理機構歷史聯系人
以下***為隱藏內容,后可查看內容詳情和原始出處
【成為付費會員】
公告正文
一鍵生成摘要
項目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 江蘇交控2025年度家具集中采購項目 | ||||||||
項目編號 | SJK2025-HW-174 | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2025-08-01 10:01 | 公示結束時間 | 2025-08-04 10:01 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 采購項目簡介 1.1 采購項目名稱:江蘇交控2025年度家具集中采購項目 1.2 征集人:江蘇交通控股有限公司(以下簡稱江蘇交控) 1.3 采購人:江蘇交控及所屬單位 1.4 采購代理機構:江蘇交控人才發展集團有限公司 1.5 采購項目資金落實情況:資金已落實 1.6 采購項目概況:本項目為2025年江蘇交控家具集中采購項目,擬通過公開征集確定協議供貨供應商,本項目分為確定入圍供應商、確定成交供應商兩個階段。 本次公開征集為采購第一階段(確定入圍供應商),征集人通過公開征集確定2025年江蘇交控家具協議入圍供應商及產品目錄。采購第二階段(確定成交供應商),采購人將通過江蘇交控供應鏈協同平臺直接發出訂單或采用比選的方式從入圍供應商中確定成交供應商。 1.7 預估采購數量:本次家具協議供貨范圍為2025年度江蘇交控及所屬單位家具采購,計劃總預算為1700萬元。因各單位在協議供貨期內可能會對采購計劃進行調整,最終采購數量及金額以采購人實際需求為準。征集人不承諾框架協議有效期間實際采購數量和金額,僅以實際發生為準。 2. 采購范圍及相關要求 2.1 采購范圍:根據江蘇交控及所屬單位采購需求,此次家具框架協議采購分為辦公室、會議室等九大使用場景,采購包含家具的生產制造、運輸、裝卸、安裝、調試、技術指導、培訓、咨詢、服務、運輸保險以及售后服務等內容。 2.2 采購標準:本項目各產品采購標準詳見《通用辦公家具配置標準》(第八章 附件2)。 2.3 交貨期:接到采購訂單之日起40天內。 2.4 交貨地點:采購人指定地點(江蘇全省)。 2.5 質量要求或技術性能指標:滿足第六章供貨要求。 2.6 供應商在本項目可以對所有品類家具進行響應,也可以對部分品類家具進行響應,每種品類可響應多種產品。 2.7 入圍供應商數量:不多于6家,供應商成為入圍供應商不意味擁有業務保障。 2.8 框架協議有效期:自框架協議書簽訂之日起一年。 2.9 框架協議第二階段確定成交供應商方式: (1)協議供貨目錄內產品能滿足采購人需求的,采購人將通過江蘇交通控股有限公司供應鏈協同平臺直接發出訂單。 (2)協議供貨目錄中的產品無法滿足采購需求或采購人需進行個性化定制的,采購人將采取比選的方式從入圍供應商中確定成交供應商,并簽訂采購合同。 |
采購人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購人 | 江蘇交通控股有限公司 | ||||||||
聯系人 | 侯工 | 聯系人電話 | / | ||||||
采購代理 | 江蘇交控人才發展集團有限公司 | ||||||||
聯系人 | 余婷婷、朱健 | 聯系人電話 | 025-57793660,18626459556 |
江蘇交控2025年度家具集中采購項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責人 | 候選人業績 | 項目負責人業績 |
---|
1 | 迪歐家具集團有限公司 | / | / | 1.2023年7月10日合肥濱紛逸居投資運營有限責任公司家具供貨業績 2.2022年5月28日合肥市包河區房屋租賃有限責任公司家具供貨業績 3.2023年12月28日江蘇江都建設集團有限公司家具供貨業績 4.2022年11月24日山西錦興能源有限公司家具供貨業績 5.2023年7月19日上海建工集團股份有限公司家具供貨業績 6.2023年12月26日海南省公安廳海岸警察總隊家具供貨業績 7.2022年7月30日中國農業銀行股份有限公司安徽省分行家具供貨業績 8.2024年1月15日浙江視野建設集團有限公司家具供貨業績 9.2022年12月9日中國南方航空河南航空有限公司家具供貨業績 | / |
2 | 廣東華盛家具集團有限公司 | / | / | 1.2022年9月14日中國南方航空股份有限公司家具供貨業績 2.2022年6月28日深圳市十二號線軌道交通有限公司家具供貨業績 3.2023年12月23日安徽界城建設發展有限公司家具供貨業績 4.2024年7月30日昆侖數智科技有限責任公司家具供貨業績 5.2022年12月13日中共廊坊市委黨家具供貨業績 6.2022年5月7日中國共產黨無錫市委員會黨校家具供貨業績 7.2024年8月26日深圳前海微眾銀行股份有限公司家具供貨業績 8.2024年1月23日中國十七冶集團有限公司家具供貨業績 9.2024年4月20日甘肅省人民醫院家具供貨業績 10.2022年4月1日山西潞安化工有限公司 家具供貨業績 11.2024年3月4日國家能源集團寧夏煤業有限責任公司家具供貨業績 12.2023年8月3日中信銀行股份有限公司家具供貨業績 13.2022年5月24日中國石油化工股份有限公司河南油田分公司供貨業績 | / |
3 | 廣東中泰家具集團有限公司 | / | / | 1.2023年8月19日重慶巨能建設(集團)有限公司家具供貨業績 2.2024年7月12日廈門聯發文化產業投資有限公司家具供貨業績 3.2022年9月7日陜西建工第十五建設有限公司渭南分公司家具供貨業績 4.2023年5月18日陜西省農村信用社聯合社家具供貨業績 5.2022年6月13日中山市煙洲中學家具供貨業績 6.2023年12月26日廣州智科投資開發有限公司家具供貨業績 7.2022年6月22日中國航發湖南動力機械研究所家具供貨業績 8.2022年10月20日張家口崇禮長城奧雪旅游開發管理有限公司家具供貨業績 9.2023年4月17日鄂爾多斯市城投物業管理有限公司家具供貨業績 | / |
4 | 京泰控股集團有限公司 | / | / | 1.2022年1月13日晉能控股煤業集團有限公司家具供貨業績 2.2022年4月15日北京通用時代房地產開發有限公司家具供貨業績 3.2022年7月22日中國科學院上海高等研究院家具供貨業績 4.2023年10月24日西藏開投置業有限公司家具供貨業績 5.2023年9月15日武漢市紀檢監察綜合服務中心家具供貨業績 6.2024年1月26日煙建集團有限公司家具供貨業績 7.2024年4月26日青島西海岸機場建設開發有限公司家具供貨業績 8.2022年11月11日合肥市住房租賃發展股份有限公司家具供貨業績 9.2023年7月10日宜賓市科教產業投資集團有限公司家具供貨業績 | / |
5 | 圣奧科技股份有限公司 | / | / | 1.2025年1月15日杭州城發臨里商業管理有限公司家具供貨業績 2.2024年5月8日深圳市卓馭科技有限公司家具供貨業績 3.2024年1月5日珠海華闊綜合服務有限公司家具供貨業績 4.2024年8月13日啟東市忠誠信開發建設有限公司家具供貨業績 5.2024年7月2日上海綠錦成節能科技有限公司家具供貨業績 6.2024年5月27日交通銀行股份有限公司福建省分行家具供貨業績 7.2023年2月22日三峽資產管理有限公司家具供貨業績 8.2023年3月12日海南海控中能建工程有限公司家具供貨業績 9.2023年5月26日安徽博日生物醫藥有限公司家具供貨業績 10.2023年5月13日湖北廣播電視臺家具供貨業績 11.2023年5月24日吉林銀行股份有限公司家具供貨業績 | / |
6 | 海太歐林集團股份有限公司 | / | / | 1.2022年6月17日杭州蕭山國際機場有限公司家具供貨業績 2.2022年8月中機中聯工程有限公司家具供貨業績 3.2023年1月10日中國原子能科學研究院家具供貨業績 4.2023年5月4日北京大學鄂爾多斯能源研究院家具供貨業績 5.2023年3月1日廣州海瓏置業有限公司家具供貨業績 6.2023年6月27日湖北興發化工集團股份有限公司家具供貨業績 7.2024年3月20日中國對外貿易中心集團有限公司家具供貨業績 | / |
其他說明 | / |
---|
江蘇交控2025年度家具集中采購項目投標人詳細評審得分匯總
圣奧科技股份有限公司 | 82.64 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海太歐林集團股份有限公司 | 82.16 | ||||||||
北京輝煌家具集團有限公司 | 76.52 | ||||||||
廣東科勁家具集團有限公司 | 81.06 | ||||||||
京泰控股集團有限公司 | 82.8 | ||||||||
上海雅軒辦公家具有限公司 | 80.62 | ||||||||
廣東開林家具制造有限公司 | 81.04 | ||||||||
廣東中泰家具集團有限公司 | 83.46 | ||||||||
廣東華盛家具集團有限公司 | 85.02 | ||||||||
廣東國景家具集團有限公司 | 81.92 | ||||||||
迪歐家具集團有限公司 | 85.08 |
江蘇交控2025年度家具集中采購項目投標人得分匯總
京泰控股集團有限公司 | 82.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海太歐林集團股份有限公司 | 82.16 | ||||||||
廣東開林家具制造有限公司 | 81.04 | ||||||||
廣東國景家具集團有限公司 | 81.92 | ||||||||
廣東中泰家具集團有限公司 | 83.46 | ||||||||
北京輝煌家具集團有限公司 | 76.52 | ||||||||
圣奧科技股份有限公司 | 82.64 | ||||||||
廣東科勁家具集團有限公司 | 81.06 | ||||||||
廣東華盛家具集團有限公司 | 85.02 | ||||||||
上海雅軒辦公家具有限公司 | 80.62 | ||||||||
迪歐家具集團有限公司 | 85.08 |
查看原始出處
相似商機推薦