深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次)采購公告
采購公告
湖南邵陽
2025-08-06(1 天前) 發布
標的物:
查看原始出處
公告詳情
潛在乙方
市場分析
基本信息
項目編號 | 升級會員可見 | 招標預算 | 升級會員可見 | ||
代理機構 | 深圳市建材交易集團有限公司 | 報名截止時間 | 升級會員可見 | ||
投標截止時間 | 升級會員可見 |
聯系方式
本項目聯系人
招采單位歷史聯系人
代理機構歷史聯系人
以下***為隱藏內容,后可查看內容詳情和原始出處
【成為付費會員】
公告正文
一鍵生成摘要
項目名稱 | 深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次) | 項目編號 | STZY-2025-FW1339-1 |
---|---|---|---|
項目地址 | 深圳市 | 項目類型 | 服務 |
采購方式 | 公開招標 | ||
項目行業分類 | 房地產業 | 資金來源 | 自有資金 |
項目概況 | 深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次) | ||
公告名稱 | 深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次)采購公告 | 公告發布媒體 | 深圳地鐵智能招采管理平臺、深圳陽光采購平臺 |
公告開始時間 | 2025-08-01 15:00 | ||
公告信息 | 深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次) |
標段/包名稱 | 深鐵超總基地北塔項目頂部泳池減振(震)研究課題(第二次) | 標段/包編號 | FW-20250611-7623 |
---|---|---|---|
報價方式 | 總價包干 | 采購控制價(元) | 1,200,000 |
采購控制價說明 | 投標上限價總價為120萬元以內(含稅)。具體各分項上限價為:(1)泳池陽尼器技術體系研究46萬元;(2)經濟性與耐久性研究12萬元;(3)成果轉化與試驗驗證62萬元。 | ||
* 是否繳納保證金 | 不收取 | ||
評審辦法 | 評定分離法 | 開啟形式 | 線上開啟 |
投標/響應文件 | 線上遞交 | ||
是否采用評定分離方式 | 是 | ||
是否遞交資格審核資料 | 是 | ||
聯合體投標 | 接受 | ||
工期 (天) | 365 | 工期 說明 | 具體詳見招標文件。 |
招標/采購范圍 | 招標范圍包括但不限于:(一)泳池阻尼器技術體系研究;(二)經濟性與耐久性研究;(三)成果轉化與試驗驗證。具體詳見招標文件。 | ||
資格條件 | 投標人須為依法注冊的獨立法人或合伙制企業或其他組織。本項目接受聯合體投標,聯合體要求如下:(1)組成聯合體成員(不限境內外)不得多于兩家,且聯合體雙方不得再單獨或以其他名義與其他單位組成其他聯合體參與投標。 (2)組成聯合體投標的,聯合體成員需具備投標人資質要求,聯合體牽頭單位應為國內一方。 (3)組成聯合體投標的,項目負責人可以是聯合體牽頭人或聯合體成員的任何一方出任。 (4)組成聯合體投標的,應提供雙方簽署的具法律效用的《聯合體協議》,明確約定各方擬承擔的工作和職責,詳細注明各個工作階段中雙方的分工劃分方式。 (5)投標文件的簽署和蓋章由牽頭單位一家簽署和蓋章(除聯合體協議外),將聯合體投標協議原件(線上投標為原件掃描件)隨投標文件一并遞交給招標人。 (6)由聯合體的各成員提交一份授權書,證明聯合體代表資格,該授權書作為投標文件的組成部分一并提交給招標人。 (7)投標人的投標文件及中標后簽署的合同協議書對聯合體每一成員均具有法律約束力。聯合體中標后,聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同,為履行合同向招標人承擔連帶責任。 (8)聯合體代表應被授權作為聯合體所有成員的代表承擔責任和接受指令,并負責整個合同的全面履行。 (9)除非另有規定或說明,本須知中“投標人”一詞亦指聯合體各成員。具體詳見招標文件。 | ||
文件獲取開始時間(公告發布開始時間) | 2025-08-01 15:00 | 文件獲取截止時間 | 2025-08-22 10:00 |
質疑截止時間 | 2025-08-06 15:00 | 澄清、修改、答疑截止時間 | 2025-08-15 15:00 |
遞交文件截止時間(公告發布截止時間) | 2025-08-22 10:00 | 開標時間 | 2025-08-22 10:00 |
文件獲取地點 | 深圳地鐵智能招采管理平臺 | ||
開標地點 | 深圳地鐵智能招采管理平臺 |
采購單位名稱 | 深圳地鐵置業集團有限公司 | 采購單位地址 | 深圳市福田區深鐵置業大廈 |
---|---|---|---|
聯系人 | 劉工 | 聯系電話 | 18571646868 |
對外監督人員 | / | 對外監督電話 | / |
代理機構名稱 | 深圳市建材交易集團有限公司 | 代理機構地址 | 地鐵大廈 |
---|---|---|---|
聯系人 | 李工 | 座機號碼 | / |
手機號碼 | 18211567993 | 電子郵箱 | / |
查看原始出處
相似商機推薦