中鹽內蒙古化工股份有限公司-zyzyn2025730電儀37-634壓力表-采購公告
采購公告
內蒙古
2025-08-03(2 天前) 發布
標的物:
查看原始出處
公告詳情
潛在乙方
市場分析
基本信息
項目編號 | 升級會員可見 |
聯系方式
本項目聯系人
招采單位歷史聯系人
以下***為隱藏內容,后可查看內容詳情和原始出處
【成為付費會員】
公告正文
一鍵生成摘要
中鹽內蒙古化工股份有限公司-zyzyn2025730電儀37-634壓力表-采購公告
項目編號:CGXM-SD10070140-2025071783
企 業: 中鹽內蒙古化工股份有限公司
項目類型: 詢比采購
項目所在地:烏斯太
一、采購物資
序號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 規格 | 型號 | 計量單位 | 數量 | 備注 |
1 | 17010300005095 | 軸向帶邊壓力表 | Y-60ZT 0-4MpaM14*1.5 精度2.5 | _內蒙化工 | 個 | 30.0 | 張強 |
2 | 17010300005108 | 壓力表 | Y-1000-2.5MPa | _內蒙化工 | 塊 | 5.0 | 謝英:18247393494,螺紋連接,其中2塊徑向連接、另外3塊軸向連接 |
3 | 17010300006132 | 耐震壓力表 | YN-100 0-16MPa 螺紋M20*1.5 | _內蒙化工 | 塊 | 10.0 | |
4 | 17010300006283 | 不銹鋼耐震壓力表 | YNF-100 0-1Mpa 1/2NPT 精度1.6 | 內蒙化工 | 塊 | 5.0 | |
5 | 17010300006338 | 壓力表 | YZ-100 -0.1-0.15MPa 精度:1.0 | _內蒙化工 | 塊 | 7.0 | 謝英:18247393494 |
6 | 17010300006357 | 不銹鋼壓力表 | YTN-100 0-0.4MPa 介質:天然氣 精度1.5 材質:316L SS M20*1.5 | _內蒙化工 | 塊 | 8.0 | 徐永寶 |
7 | 17010300006358 | 不銹鋼壓力表 | YTN-100 0-0.4MPa 介質:氫氣 精度1.5 材質:316L SS M20*1.5 | _內蒙化工 | 塊 | 8.0 | 徐永寶 |
二、供應商資格條件
(一)基本條件
1.參與供應商必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立承擔民事責任能力的法人或其他組織;
2.參與供應商不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)列入嚴重失信主體名單或經營異常;
查看原始出處
相似商機推薦