項目概況
項目名稱 | 2025年高管中心重點橋梁監測評價項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | GGZX2025-FW-0031 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
項目概況及采購范圍 | 1. 項目簡介 1.1 項目名稱:2025年高管中心重點橋梁監測評價項目 1.2 招標人:江蘇省高速公路經營管理中心 1.3 招標代理機構:江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 1.4 資金落實情況:所需資金已落實 1.5 項目概況:近年來國家公路網重點橋梁監測將跨徑大于60m的橋梁均納入監測范圍,為提升高管中心橋梁養護管理水平,壓實橋梁養護管理責任,督促橋梁檢查單位提高工作質量,及時發現存在的安全隱患,幫助各管理處規范橋梁養護管理工作,擬參考國家公路網重點橋梁監測模式,結合《國家公路網重點橋梁和隧道監測評價規程》(T/CECS G:E41-04-2019)和部省、江蘇交控及高管中心橋梁養護相關規定,在中心范圍內篩選重點橋梁(結構特殊、規模較大、技術狀況較差、進行過較大規模改造或特別重要的橋梁)分各管理處進行監測評價,核對橋梁病害情況及技術狀況,辨識橋梁運行風險,監督橋梁定期檢查單位工作質量,對各管理處所轄橋梁管理情況進行檢查評估,發現養護管理中存在的不足,故擬開展高管中心2025年重點橋梁監測評價項目。 2. 招標范圍及相關要求 2.1 招標范圍:對高管中心重點橋梁進行監測評價,工作內容包含監測評價方案編制、外業檢查(含橋梁外觀檢查、技術狀況評定,檢查延米數暫時按照7000m估算)、內業檢查、成果報告編制等內容,詳見工程量清單。 2.2 最高投標限價:49.7萬元。 2.3 服務期限: 4個月(自合同簽訂之日起)。 2.4 服務地點:江蘇省。 2.5 質量要求或服務標準:按國家現行規范要求。 2.6 標段劃分:1個標段 。 |
采購人/采購代理
采購人 | 江蘇省高速公路經營管理中心 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 陳良鵬 | 聯系人電話 | 025-83277215 | ||||||
采購代理 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 | ||||||||
聯系人 | 賈丹、陳杰 | 聯系人電話 | 025-84795461、18761662932 |
標段信息
標段名稱 | 2025年高管中心重點橋梁監測評價項目 | 標段編號 | GGZX2025-FW-0031-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格審查方式 | 資格后審 | 采購文件費用(元) | 0 | ||||||
文件獲取方式 | 線上獲取 | ||||||||
文件遞交方式 | 電子投標文件上傳至電子采購平臺 | ||||||||
發布網址 | 江蘇交通控股有限公司電子采購平臺(//zbcg.jchc.cn/),江蘇省招標投標公共服務平臺(//www.jszbtb.com/) | ||||||||
是否接受聯合體投標 | |||||||||
投標人資格要求 | |||||||||
其他事項說明 | 如遇系統問題,可詳詢平臺技術支持:江蘇百盛信息科技股份有限公司,服務熱線:025-69012863和025-84658640。 |
項目最新時間
招標文件發售開始時間 | 2025-07-31 09:00 | 招標文件發售截止時間 | 2025-08-06 17:00 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要求澄清截止時間 | 2025-08-07 12:00 | 提出異議截止時間 | 2025-08-08 12:00 | ||||||
投標文件遞交截止時間 | 2025-08-19 09:30 | 開標時間 | 2025-08-19 09:30 |