水質檢測設備
亚博棋牌官方网址
發布日期:2018-11-08 浏覽次數:661
TP型總磷在線分析儀專為污染源及工業過程水質分析需求設計,适用于對廠礦企業、城市污水、江河湖泊和污水治理設施的總磷在線自動測量。
儀器的分析方法采用钼酸铵分光光度法,該方法符合國家标準《水質 總磷的測定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-89),屬總磷監測的國家A類方法,确保了監測數據的準确性和有效性。
儀器性能: | |
應用領域 | 純淨水廠、自來水廠、飲料廠、環保部門、工業用水、污染水源、工業和市政污水處理等各個領域。 |
測量方法 | 過硫酸鉀氧化—钼酸铵分光光度法 |
顯示屏 | 5.6寸TFT彩色觸摸屏 |
測量範圍 | 0-2/20/200/2000 mg/L (可應客戶需求擴展) |
測量精度 | ±10%; |
零點漂移 | ±5% F.S. |
量程漂移 | ±10% F.S. |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
測量周期 | 測量周期最短35分鐘/次;可設置在線自動監測周期:0.8小時/次 |
試劑耗量 | 1.2毫升/次/試劑;配用TP-A型試劑套裝,可保證2個月滿負荷共計800次測量 |
自動标定 | 具備在線自動标定功能;另有特為第三方運營公司設計的“巡檢全自動标定”功能 |
自動清洗 | 每次測量後儀器自動清洗管路 |
數據存儲 | 50萬次曆史數據儲存(十年以上全數據記錄) |
接口輸出 | 标配:RS232/RS485、兩路(4-20)mA; 選配:無線物聯網接口、聯動控制接口 |
使用環境: | |
外接電源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均50W;峰值時<300W |
環境溫濕度 | (0~40)℃,相對濕度≤90%, 無冷凝結露 |
外接水樣 | 壓力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度:(5~40)℃ |
- 上一篇:氨氮在線自動監測儀(KH-N
- 下一篇:總氮在線自動監測儀(KH-T